产品名称:L9800 新款触摸屏L9800PCR仪
产品型号::L9800
品牌:
| 型号 | L9800 | 
| 样本容量 | 96×0.2mL(A);54×0.5mL(B); 96×0.2mL+77×0.5mL(C);384well(D) | 
| 适用管型 | 0.2ml; 8联排管;12联排管;96孔微孔板;384大容量版 | 
| 温度范围 | 4.0-110℃(Rt≤30℃) | 
| 大升温速度 | ≥6℃/s | 
| 大降温速度 | ≥5℃/s | 
| 升降温速率 | 0.1℃/s—5℃/s(可调) | 
| 温度均匀性 | ≤±0.15℃ (恒定10S) | 
| 温度性 | ≤±0.1℃ | 
| 时间递增/递减 | 1-599秒 | 
| 温度递增/递减 | 0.1-9.9℃,可做Touchdown PCR实验(有孵育功能) | 
| 运行时间显示 | 有 | 
| 热盖高度 | 自适应档位设计 | 
| 梯度温度范围 | 30~110℃ | 
| 梯度温度宽度 | 1~30℃ | 
| 梯度均一性 | ≤0.1℃(单列) | 
| 梯度准确性 | ≤±0.2℃ | 
| 梯度列均匀性 | ≤±0.2℃ | 
| 热盖温度 | 室温~110℃ | 
| 环境模式 | 自动识别、自动修正 | 
| 温控方式 | Block,tube(10—100ul可选),calculated | 
| 程序存储量 | ,主机内存256MB+USB FLASH | 
| 智能诊断 | 108项 | 
| 大循环数 | 999 | 
| 屏幕显示 | 进口6.5’ 真彩LCD,触摸屏 | 
| 通信接口 | USB2.0,网络接口 | 
| 外形尺寸 | 348mm(L)×208mm(W)×248mm(H) | 
| 净重 | 9kg | 

 
 

